| Merknaam: | MEICHANG |
| Modelnummer: | MC-280-1 |
| MOQ: | 10,000 stuks |
| Prijs: | $0.65-$0.66/ pcs |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De Meichang MC Series Setting Spray Bottle is een nieuwe generatie PCR milieuvriendelijke spuitverpakkingsoplossing die speciaal is gebouwd voor premium make-upmerken.De fles is vervaardigd van post-consumer recycled (PCR) materialen., fully aligned with the mandatory recycled content requirements of the EU PPWR (EU 2025/40) packaging regulation — empowering your brand to fulfill “sustainable packaging” commitments and significantly reduce the carbon footprint of your product line in Western mainstream markets.
Uitgerust met een microniveau ultra-fijn atomiserend spuitstuk, this sprayer delivers an exceptionally fine and uniform mist that settles gently onto the face without disrupting makeup or forming water droplets — the critical key to a superior “lock-in film-forming” setting spray experienceDe gepatenteerde luchtdichte structuur tegen vluchtigheid, gecombineerd met een lichtdicht flesontwerp, beschermt effectief gevoelige actieve ingrediënten zoals essences, vitamine C, vitamine E,en hyaluronzuur door oxidatieve afbraakDe glazen afwerking van het flesje is ook verkrijgbaar in matte, glanzende,of galvaniseerde opties , reisportabiliteit en brand-level refill programma's, om te voldoen aan de groeiende vraag van de duurzame schoonheidsmarkt.
| Artikel nr. | Capaciteit | Hoogte | Breedte | Gewicht | Materiaal van het lichaam |
| MC-280-1 | 40 ml | 102 mm | 33 mm | 8.5 g | PET/AS/ABS |
| 50 ml | 129 mm | 33 mm | 12 g | PET/AS/ABS | |
| 60 ml | 142 mm | 33 mm | 15 g | PET/AS/ABS | |
| 80 ml | 155 mm | 38.8mm | 16.5 g | PET/AS/ABS | |
| 100 ml | 141 mm | 42 mm. | Vijfentwintig gram. | PET/AS/ABS | |
| 120 ml | 164 mm | 41.5 mm | 27 g | PET/AS/ABS | |
| 150 ml. | 187 mm | 42 mm. | 27 g | PET/AS/ABS | |
| 200 ml. | 200 mm | 46 mm | 30 g | PET/AS/ABS |
|
Kernprobleem
|
Meichang-oplossing
|
| Onregelmatige atomisatie met grote waterdruppels veroorzaakt make-upvlekken en smelt, wat leidt tot constante negatieve consumentenbeoordelingen | De ultrafijne spuitstuk op microniveau zorgt voor een uitzonderlijk fijne, gelijkmatige mist die zich neerzet als een zachte sluier. Geen vlekken, geen waterkralen.Het stimuleren van de tevredenheid van de consument en het terugkopen vanaf de eerste spray |
| Voorstellingen die filmvormende middelen, oliebestrijdingspoeders of essence-ingrediënten bevatten, hebben de neiging de sproeiers te verstoppen, waardoor sproeiers nutteloos worden | Geheime verstopte structuur met alcoholbestendige materialen, volledig compatibel met oliebeheersende, hydraterende, waterdichte en huidvoedende formules.nulfaseseparatie gedurende de gehele gebruikscyclus |
| Actieve ingrediënten zoals vitamine C, vitamine E en hyaluronzuur in huidvoedende spreaien oxideren en afbreken bij blootstelling aan licht | Het lichtdichte ontwerp van de fles blokkeert effectief UV- en zichtbaar licht, beschermt de actieve ingrediënten tegen oxidatie, verlengt de houdbaarheid van het product en verhoogt de professionele geloofwaardigheid van het merk |
| Gewone spuitflessen lekken wanneer ze omgedraaid of aan de zijkant geplaatst worden, wat tot reisrampen en veelvuldige klachten na de verkoop leidt | Vergrendelingsmechanisme met snap-fit met een gepatenteerd lekdicht afdichtingssysteem zorgt voor nullekken, zelfs wanneer het 360° omgekeerd is |
| Merken worden steeds meer onder druk gezet door de EU PPWR en vergelijkbare regelgeving; traditionele verpakkingen voldoen niet aan de mandaat voor gerecycled materiaal | Vervaardigd uit gerecycleerde post-consumer (PCR) materialen, volledig afgestemd op de EU PPWR (EU 2025/40) -vereisten voor gerecyclede inhoud |
| Merken hebben gedifferentieerde verpakkingen nodig om premiumprijzen te krijgen, maar worden geconfronteerd met hoge drempels voor aanpassing en grote MOQ's | Frosted, glossy en elektroplaat afwerking opties beschikbaar, met fles zijde-scherm LOGO drukwerk en vergulding aanpassing flexibele lage MOQ voor standaard specificatiesnaadloze ondersteuning van merken van proefproductie tot massaproductie |
| Consumenten willen een vermindering van plastic afval voor eenmalig gebruik, maar hebben geen toegang tot hoogwaardige, hervulbare spuitflessen | Hervulbaar ontwerp gecombineerd met een alcoholbestendige pomp met een lange levensduur 1 fles voor meerdere toepassingen, perfect afgestemd op duurzame schoonheidstrends en het stimuleren van de eco-credentials van het merk |
De wereldwijde markt voor make-up sprays is sterk groeiend en werd volgens industrieonderzoek op ongeveer USD 1 gewaardeerd.17 miljard dollar in 2024 en zal naar verwachting 2 miljard dollar bedragenIn het kader van het programma voor de verbetering van de kwaliteit van cosmetische sproeibottels is de Commissie van oordeel dat de markt voor cosmetische sproeibottels in de EU in de periode van 2025 tot en met 2035 met een jaarlijkse groei van ongeveer 5,1% zal groeien.De Europese Commissie heeft in de loop van de afgelopen vijf jaar een aantal voorstellen ingediend voor een richtlijn betreffende de bescherming van de consument tegen verpakkingsmisbruik..
Op het gebied van regelgeving is de EU PPWR (EU 2025/40) officieel op 11 februari 2025 in werking getreden.het verplichten van plastic verpakkingen inclusief cosmetische verpakkingen om vanaf 2030 ten minste 35% PCR-recycled materiaal te bevattenDeze verordening hervormt fundamenteel de wereldwijde toeleveringsketen voor cosmetische verpakkingen, waardoor PCR-materialen in de westerse markten van een "leuke om te hebben" naar een "marktintredevereiste" worden verheven.Het kiezen van onze PCR-materiaal setting spray verpakking betekent dat uw merk is voor de regelgeving curve van het verpakkingsniveau, het grijpen van de eerste beweger voordeel in de duurzame schoonheidswedloop.
Vanuit het oogpunt van de gebruiker bepaalt de spray-ervaring de productkwaliteit.
Een fijne, gelijkmatige mist maakt make-up natuurlijk, terwijl verstopte of lekke verpakkingen leiden tot een slechte gebruikerstevredenheid.
Deze fles zorgt ervoor dat:
Betere verpakking = hoger terugkooppercentage.
![]()
![]()
![]()