| ブランド名: | MEICHANG |
| モデル番号: | MC-280-1 |
| MOQ: | 10千個 |
| 価格: | $0.65-$0.66/ pcs |
| 支払条件: | T/T |
メイチャングMCシリーズセットスプレーボトルは,プレミアムメイクブランドのために設計された次世代PCR環境に優しいスプレーパッケージングソリューションです.ボトルボディは,消費後リサイクル (PCR) 材料で製造されています., fully aligned with the mandatory recycled content requirements of the EU PPWR (EU 2025/40) packaging regulation — empowering your brand to fulfill “sustainable packaging” commitments and significantly reduce the carbon footprint of your product line in Western mainstream markets.
マイクロンレベルの超細微な原子化ドズルで 装備されています this sprayer delivers an exceptionally fine and uniform mist that settles gently onto the face without disrupting makeup or forming water droplets — the critical key to a superior “lock-in film-forming” setting spray experience防空構造と防光ボトルデザインが組み合わせられ,エッセンス,ビタミンC,ビタミンEなどの敏感な活性成分を効果的に保護します酸化分解によるヒアルロン酸グラスで完成したボトルボディは,マット,光り輝く,電子電圧のオプション 表面の洗練を裏返した貯蔵をサポートする漏れ防止ロックメカニズムと組み合わせます持続可能な美容市場の需要を満たすための ブランドレベルのリフールプログラムです
| アイテムNo. | 容量 | 高さ | 幅 | 体重 | 機体材料 |
| MC-280-1 | 40ml | 102mm | 33mm | 8.5g | PET/AS/ABS |
| 50ml | 129mm | 33mm | 12g | PET/AS/ABS | |
| 60ml | 142mm | 33mm | 15g | PET/AS/ABS | |
| 80ml | 155mm | 38.8mm | 16.5g | PET/AS/ABS | |
| 100ml | 141mm | 42mm | 25g | PET/AS/ABS | |
| 120ml | 164mm | 41.5mm | 27g | PET/AS/ABS | |
| 150ml | 187mm | 42mm | 27g | PET/AS/ABS | |
| 200ml | 200mm | 46mm | 30g | PET/AS/ABS |
|
根本 的 な 問題
|
メイチャング 解決策
|
| 大量の水滴による不均等な原子化により メイクが汚れ,溶け,消費者の反論が絶え間ない | 微小レベルの超細微な 原子化ノズルは 極めて細かく 均質な霧を生み出します 柔らかいベールのように 落ち着きます消費者の満足度と再購入率を第一弾から向上させる |
| フィルム 形成 剤 や 油 処理 粉末 や エッセンスの 成分 を 含ん で いる 配方 は,噴霧 器 が 役に立たない よう に し て,噴霧 器 の 噴出口 を 塞ぐ こと が あり ます | アルコール耐性のある素材で 固まり防止の構造で 油控え,水分補給,防水,皮膚栄養の配方と完全に互換性があります使用サイクル全体にわたって零相分離 |
| 皮膚 に 栄養 を 与える スプレー の 中 に ある ビタミン C,ビタミン E,ヒアルロン酸 の よう な 活性成分 は,光 に 晒さ れ た 時 に 酸化 し,分解 する | 防光 ボトルの デザイン は,紫外線 と 目に見える 光 を 効果的に 阻害 し,活性成分 を 酸化 から 保護 し,製品 の 保存 期間 を 延長 し,ブランド の 専門 的 な 信頼 を 高め ます |
| 普通 の 噴霧 瓶 は 逆 に 置か れ たり 横 に 置か れ たり する と 漏れ て おり,旅行 に 伴う 災害 や 販売 後 の 苦情 が 頻繁 に 発生 し ます | スナップフィット・ロックメカニズムと独占の漏れ防止シールシステムは,逆転 360° にしても漏れをゼロに保証します 消費者は安心してそれをハンドバッグ,メイクキット,スーツケースに投げることができます |
| ブランドは,EUPPWRおよび類似の規制による規制圧力の増大に直面し,伝統的なパッケージはリサイクルコンテンツの義務を満たしていない | 消費後リサイクル (PCR) 材料から製造され,EU PPWR (EU 2025/40) のリサイクルコンテンツ要件に完全に準拠 |
| ブランドは,プレミアム価格を設定するために,差別化されたパッケージを必要としていますが,高いカスタマイズドレッジと大きなMOQに直面しています. | フレスト,光沢,電圧塗装の仕上げオプションが利用可能で,ボトルシークスクリーンLOGO印刷とゴールドカスタマイズ試験生産から大量生産までの ブランドのシームレスなサポート |
| 消費者は使い捨てプラスチックの廃棄物を減らしたいが,高品質で再充填可能なスプレーボトルにはアクセスできない | 再充填可能なデザインと長持ちするアルコール耐性ポンプ 複数用途のボトル1本 持続可能な美容のトレンドと完全に一致し,ブランドのエコ認証を強化します |
世界化粧スプレー市場は高成長傾向にある.業界調査によると,世界化粧スプレー市場は約1ドルで評価されている.2024年には17億ドルになり,2035年までに約7.1%のCAGRで成長する.一方,世界の化粧水スプレーボトル市場は,2025年から2035年にかけて約5.1%の安定したCAGRで成長すると予想されています.便利で効果的なパッケージングソリューションに対する 持続的な消費者の需要によって.
規制面では,EUPPWR (EU 2025/40) は2025年2月11日に正式に発効しました.プラスチック包装の義務化 化粧品包装を含む 包装は,少なくとも35%のPCRリサイクル材料を2030年以降に含めるこの規制は,世界の化粧品パッケージのサプライチェーンを根本的に再構築し,PCR材料を"持ちやすいもの"から"市場への参入要件"に高めています.私たちのPCR素材設定スプレーパッケージを選択すると,あなたのブランドはパッケージレベルから規制曲線を先行していることを意味します持続可能な美容レースで 優位性を掴むのです
ユーザーから見れば,スプレー体験が製品品質を決定します.
微細で均等な霧は メイクアップを自然に見せますが 詰まりや漏れが起こるパッケージは 満足度が低下します
このボトルは,次のことを保証します:
より良い包装 = より高い再購入率
![]()
![]()
![]()